Résultat des élections européenne 1er tour
- Nombre d’électeurs inscrits : 2802
- Nombres de votants: 1450
- Nombre de votes blancs : 18
- Nombre de votes annulés 10
- Nombre de suffrages exprimés: 1422
N° panneau |
Intitulé liste | Conduite par | Nombre de suffrages obtenus |
1. | POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 |
2. | POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MEMES ! | M. PONGE Philippe | 0 |
3. | LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | Mme MARÉCHAL Marion | 94 |
4. | LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | Mme AUBRY Manon | 123 |
5. | LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | M. BARDELLA Jordan | 552 |
6. | EUROPE ECOLOGIE | Mme TOUSSAINT Marie | 65 |
7. | FREE PALESTINE | M. AZERGUI Nagib | 0 |
8. | PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | Mme THOUY Hélène | 34 |
9. | PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | M. TERRIEN Olivier | 0 |
10. | PARTI PIRATE | Mme ZORN Caroline | 1 |
11. | BESOIN D’EUROPE | Mme HAYER Valérie | 186 |
12. | PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L’ARMEE EUROPEENNE, POUR L’EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | M. ALEXANDRE Audric | 1 |
13. | ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | Mme CHOLLEY Marine | 1 |
14. | ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | M. WEHRLING Yann | 5 |
15. | LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | M. ASSELINEAU François | 15 |
16. | PAIX ET DECROISSANCE | M. SIMONIN Michel | 0 |
17. | POUR UNE AUTRE EUROPE | M. FORTANÉ Jean-Marc | 1 |
18. | LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | M. BELLAMY François-Xavier | 91 |
19. | LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Mme ARTHAUD Nathalie | 9 |
20. | CHANGER L’EUROPE | M. LARROUTUROU Pierre | 0 |
21. | NOUS LE PEUPLE | M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 2 |
22. | POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION | Mme LABIB Selma | 3 |
23. | « POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE ! » PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | Mme ADOUE Camille | 0 |
24. | L’EUROPE ÇA SUFFIT ! | M. PHILIPPOT Florian | 10 |
25. | NON ! PRENONS-NOUS EN MAINS | M. HUSSON Edouard | 0 |
26. | FORTERESSE EUROPE – LISTE D’UNITE NATIONALISTE | M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 |
27. | REVEILLER L’EUROPE | M. GLUCKSMANN Raphaël | 160 |
28. | NON A L’UE ET A L’OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | M. HOAREAU Charles | 0 |
29. | ALLIANCE RURALE | M. LASSALLE Jean | 21 |
30. | FRANCE LIBRE | M. LALANNE Francis | 0 |
31. | EUROPE TERRITOIRES ÉCOLOGIE | M. LACROIX Guillaume | 6 |
32. | LA RUCHE CITOYENNE | Mme ELMAYAN Lorys | 0 |
33. | GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | M. DEFFONTAINES Léon | 19 |
34. | DEFENDRE LES ENFANTS | M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 |
35. | ÉCOLOGIE AU CENTRE | M. GOVERNATORI Jean Marc | 22 |
36. | DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | M. TRAORÉ Hamada | 0 |
37. | ESPERANTO LANGUE COMMUNE | Mme PATAS D’ILLIERS Laure | 1 |
38. | LIBERTÉ DÉMOCRATIQUE FRANÇAISE | M. Patrice GRUDÉ | 0 |
Résultat des élections européenne 2eme tour